Mô tả dịch vụ: Dịch vụ hóa đơn điện tử chạy trên nền tảng web sẽ hạn chế các rủi ro gặp phải, khách hàng thao tác xuất, quản lý hóa đơn một cách đơn giản.
Bảng giá chi tiết hóa đơn điện tử BKAV
- Không giới hạn thời gian sử dụng
- Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
- Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
- Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp
- BKAV không có phí khởi tạo, phí duy trì hệ thống
Tên gói | Số lượng hóa đơn | Thực thu (VND) | |
eHD-100 | 100 | 100,000 | |
eHD-300 | 300 | 260,000 | |
eHD-500 | 500 | 360,000 | |
eHD-1000 | 1,000 | 560,000 | |
eHD-2000 | 2,000 | 850,000 | |
eHD-3000 | 3,000 | 1,200,000 | |
eHD-5000 | 5,000 | 1,800,000 |
Bảng giá chi tiết hóa đơn điện tử CyberBill: (Đvt: VNĐ)
Tên gói | Số lượng/Gói | Giá xuất hóa đơn (VND) | Thực thu (VND) |
HD300 | 300 | 880.000 | 500.000 |
HD500 | 500 + 100 KM | 1.100.000 | 650.000 |
HD1000 | 1.000 | 1.320.000 | 950.000 |
HD2000 | 2.000 | 1.870.000 | 1.300.000 |
HD5000 | 5.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
HD10000 | 10.000 | 5.500.000 | 3.200.000 |
HD50000 | 50.000 | 22.000.000 | 12.500.000 |
HD100000 | 100.000 | 38.500.000 | 22.500.000 |
K
Ghi chú:
- Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.
- Giá trên đã bao gồm phí khởi tạo, phí thiết kế và các phí khác
- Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.
- Hóa đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm cung cấp dịch vụ.
- Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hóa đơn trên 100.000 số vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn